2.Lig Kırmızı Grup’ta bitime 3 maç kala bu hafta şampiyonluk için yeşil beyazlı camianın gözü Eskişehir’de kulağı Aliağa’da olacak.
Bursaspor, Ankara Demirspor ile Eskişehir’deki maçını
kazınır, Aliğa ise evinde Menemen’e karşı puan kaybederse (beraberlik ve
yenilgi) Bursaspor son 2 hafta matematiksel olar şampiyonluğunu ilan etmiş
halde girecek.
Ligde play off hattında kalabilmek (ilk 5 içinde yer almak)
için de 6 takım arasında kıyasıya bir yarış var.
Grupta ligden düşen üç takım ise belli, Yeni Mersin İY,
Adanaspor ve Yeni Malatyaspor 3.lige düştüler.
İşte grupta haftanın programı ve son puan durumu.
2.LİG KIRMIZI GRUP 32.HAFTA MAÇ PROGRAMI
12 NİSAN PAZAR
13:00 Somaspor - Kuzeyboru 68 Aksaray Belediye Spor
15:00 Muş Spor Kulübü - Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol
Sk
15:00 Mardin 1969 Spor - Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor
15:00 Güzide Gebze Spor Kulübü - Fethiyespor
15:00 Aliağa Futbol A.Ş. - Menemen Futbol Kulübü
15:00 Kct 1461 Trabzon FK - Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü
15:00 Ankara
Demirspor - Bursaspor
Yeni Malatyaspor 0-3
(H) Granny's Waffles Kırklarelispor
Turkısh Oıl Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. 0-3 (H) Adanaspor A.Ş.
| 2.LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU | |||||||
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1. BURSASPOR | 31 | 22 | 5 | 4 | 76 | 18 | 71 |
| 2. ALİAĞA | 31 | 20 | 5 | 6 | 75 | 26 | 65 |
| 3. MARDİN | 31 | 20 | 4 | 7 | 63 | 23 | 64 |
| 4. MUŞ SK | 31 | 19 | 6 | 6 | 73 | 33 | 63 |
| 5. K.MARAŞ İ. | 31 | 19 | 4 | 8 | 76 | 29 | 61 |
| 6. ISPARTA | 31 | 16 | 9 | 6 | 64 | 33 | 57 |
| 7. GEBZESPOR | 31 | 16 | 9 | 6 | 52 | 25 | 57 |
| 8. ANK.DEMİR | 31 | 14 | 6 | 11 | 45 | 42 | 48 |
| 9. MENEMEN | 31 | 13 | 6 | 12 | 49 | 42 | 45 |
| 10. TRABZON FK | 31 | 12 | 8 | 11 | 47 | 42 | 44 |
| 11. AKSARAY | 31 | 10 | 12 | 9 | 48 | 37 | 42 |
| 12. ARNAVUTKÖY | 31 | 11 | 7 | 13 | 36 | 34 | 40 |
| 13. FETHİYESPOR | 31 | 10 | 9 | 12 | 49 | 39 | 39 |
| 14. KIRKLARELİ | 31 | 7 | 9 | 15 | 37 | 47 | 30 |
| 15. SOMASPOR | 31 | 8 | 5 | 18 | 38 | 60 | 29 |
| 16. Y.MERSİN İY | 31 | 4 | 3 | 24 | 22 | 91 | 12 |
| 17. ADANASPOR | 31 | 2 | 1 | 28 | 14 | 152 | 1 |
| 18. Y.MALATYA | 31 | 0 | 2 | 29 | 8 | 105 | -43 |






Yorumlar