Amed Sportif Faaliyetler haftayı bay geçmesine rağmen 19 puanla liderliğini sürdürüyor. Ligin iddialı ekiplerinden GMG Kastamonuspor Menemen deplasmanında puan kaybederken, Amed ile birlikte ligin namağlup iki takımı olma unvanını sürdürüyor. TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP 8.HAFTA PUAN DURUMU
TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
1. Amed Sportif Faaliyetler | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 19 |
2. Isparta 32 Spor | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 18 |
3. Gmg Kastamonuspor | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 17 |
4. Anagold 24Erzincanspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 8 | 5 | 12 |
5. Alagöz Holding Iğdır FK | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 12 |
6. Somaspor | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 12 |
7. Sarıyer | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
8. Denizlispor | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 |
9. Menemen Futbol Kulübü | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
10. İskenderunspor A.Ş. | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 |
11. Motolux 68 Aksaray | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
12. Düzce Cam Düzcespor | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 10 |
13. Fethiyespor | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
14. Karaman FK | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
15. Etimesgut Belediyespor | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
16. Belediye Derince Spor | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
17. Arnavutköy Bld. | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 5 |
18. İnegölspor | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
19. Uşak Spor A.Ş. | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | -12 | 4 |
Ligde bu hafta çift maç haftası. Çarşamba günü 9.hafta maçları, pazar günü ise 10.hafta maçları oynanacak. TFF 2.LİG KIRMIZI GRUP 9.HAFTA MAÇ PROGRAMI 18 Ekim Çarşamba 14:30 Alagöz Holding Iğdır FK - Menemen Futbol Kulübü 15:00 Gmg Kastamonuspor - Denizlispor 15:00 Karaman Futbol Kulübü - Amed Sportif Faaliyetler 15:00 Etimesgut Belediyespor - İskenderunspor A.Ş. 15:30 Km A.Ş Arnavutköy Bld. - Uşak Spor A.Ş. 15:30 İnegölspor - Sarıyer 19:00 Fethiyespor - Düzce Cam Düzcespor 19:00 Isparta 32 Spor - Belediye Derince Spor 19:00 Anagold 24Erzincanspor - Motolux 68 Aksaray Belediye Haftayı Bay Geçen Takım: Somaspor
Yorumlar