Bayburt Namaz Vakitleri

  • İmsak 05:19
  • Güneş 06:45
  • Öğle 12:08
  • İkindi 14:55
  • Akşam 17:21
  • Yatsı 18:41
Şehirler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
Adana 05:37 06:58 12:27 15:20 17:46 19:02
Adiyaman 05:26 06:48 12:15 15:07 17:33 18:50
Afyonkarahi̇sar 05:57 07:21 12:46 15:36 18:02 19:20
Ağri 05:08 06:32 11:56 14:44 17:10 18:30
Amasya 05:37 07:03 12:25 15:11 17:38 18:58
Ankara 05:49 07:14 12:37 15:25 17:51 19:10
Antalya 05:56 07:17 12:46 15:39 18:05 19:21
Artvi̇n 05:13 06:40 12:01 14:46 17:13 18:34
Aydin 06:08 07:30 12:57 15:49 18:15 19:32
Balikesi̇r 06:08 07:33 12:57 15:45 18:11 19:31
Bi̇leci̇k 06:00 07:25 12:49 15:36 18:02 19:22
Bi̇ngöl 05:18 06:41 12:07 14:56 17:22 18:40
Bi̇tli̇s 05:11 06:34 12:00 14:51 17:17 18:34
Bolu 05:54 07:20 12:42 15:28 17:54 19:15
Burdur 05:58 07:20 12:47 15:39 18:05 19:22
Bursa 06:04 07:29 12:52 15:39 18:06 19:25
Çanakkale 06:15 07:40 13:03 15:50 18:16 19:36
Çankiri 05:46 07:12 12:34 15:20 17:47 19:07
Çorum 05:41 07:06 12:29 15:15 17:41 19:02
Deni̇zli̇ 06:03 07:25 12:52 15:44 18:10 19:27
Di̇yarbakir 05:18 06:40 12:08 14:59 17:25 18:42
Edi̇rne 06:15 07:42 13:02 15:46 18:13 19:35
Elaziğ 05:23 06:46 12:12 15:02 17:28 18:46
Erzi̇ncan 05:22 06:47 12:11 14:59 17:25 18:44
Erzurum 05:15 06:40 12:03 14:51 17:17 18:37
Eski̇şehi̇r 05:58 07:23 12:47 15:34 18:00 19:20
Gazi̇antep 05:29 06:50 12:19 15:12 17:38 18:54
Gi̇resun 05:27 06:53 12:15 15:01 17:27 18:48
Gümüşhane 05:22 06:48 12:11 14:57 17:23 18:44
Hakkari̇ 05:04 06:26 11:54 14:46 17:11 18:28
Hatay 05:34 06:54 12:24 15:19 17:44 18:59
Isparta 05:57 07:19 12:46 15:38 18:04 19:21
Mersi̇n 05:40 07:01 12:30 15:24 17:49 19:05
İstanbul 06:05 07:31 12:53 15:38 18:04 19:25
İzmi̇r 06:11 07:34 13:00 15:51 18:16 19:34
Kars 05:08 06:34 11:56 14:42 17:09 18:29
Kastamonu 05:46 07:13 12:33 15:18 17:44 19:06
Kayseri̇ 05:38 07:01 12:27 15:17 17:42 19:01
Kirklareli̇ 06:12 07:39 13:00 15:43 18:10 19:32
Kirşehi̇r 05:43 07:07 12:32 15:21 17:47 19:06
Kocaeli̇ 06:01 07:27 12:49 15:35 18:01 19:22
Konya 05:49 07:11 12:39 15:30 17:56 19:13
Kütahya 06:00 07:24 12:49 15:37 18:03 19:22
Malatya 05:26 06:49 12:15 15:06 17:32 18:49
Mani̇sa 06:10 07:33 12:59 15:49 18:15 19:33
Kahramanmaraş 05:31 06:53 12:21 15:13 17:39 18:55
Mardi̇n 05:16 06:37 12:06 14:58 17:24 18:40
Muğla 06:05 07:27 12:55 15:48 18:14 19:30
Muş 05:14 06:37 12:03 14:53 17:18 18:37
Nevşehi̇r 05:41 07:04 12:30 15:20 17:46 19:04
Ni̇ğde 05:40 07:03 12:30 15:21 17:47 19:04
Ordu 05:29 06:55 12:17 15:02 17:29 18:50
Ri̇ze 05:19 06:45 12:07 14:52 17:18 18:39
Sakarya 05:59 07:25 12:47 15:33 17:59 19:20
Samsun 05:35 07:02 12:23 15:08 17:34 18:56
Si̇i̇rt 05:11 06:34 12:01 14:52 17:18 18:35
Si̇nop 05:40 07:08 12:28 15:11 17:38 19:00
Si̇vas 05:32 06:57 12:20 15:08 17:34 18:54
Teki̇rdağ 06:11 07:37 12:59 15:44 18:10 19:31
Tokat 05:34 06:59 12:22 15:09 17:35 18:55
Trabzon 05:22 06:48 12:10 14:55 17:21 18:43
Tunceli̇ 05:21 06:45 12:10 15:00 17:26 18:44
Şanliurfa 05:24 06:45 12:13 15:06 17:32 18:48
Uşak 06:02 07:25 12:51 15:41 18:07 19:25
Van 05:06 06:29 11:55 14:45 17:11 18:29
Yozgat 05:41 07:06 12:29 15:17 17:43 19:03
Zonguldak 05:54 07:21 12:41 15:26 17:52 19:14
Aksaray 05:43 07:06 12:32 15:23 17:49 19:07
Bayburt 05:19 06:45 12:08 14:55 17:21 18:41
Karaman 05:46 07:07 12:36 15:29 17:54 19:11
Kirikkale 05:46 07:11 12:35 15:22 17:48 19:08
Batman 05:15 06:37 12:04 14:56 17:21 18:39
Şirnak 05:09 06:31 11:59 14:51 17:17 18:33
Bartin 05:52 07:19 12:39 15:23 17:50 19:12
Ardahan 05:10 06:36 11:58 14:43 17:09 18:30
Iğdir 05:04 06:29 11:52 14:40 17:06 18:26
Yalova 06:03 07:29 12:52 15:38 18:04 19:24
Karabük 05:50 07:17 12:38 15:23 17:49 19:11
Ki̇li̇s 05:30 06:51 12:20 15:14 17:39 18:55
Osmani̇ye 05:34 06:55 12:24 15:17 17:42 18:58
Düzce 05:56 07:22 12:44 15:30 17:56 19:17

Haber Arama